Цены
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гранитный щебень | |||
| 1 | Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) розовый | тонна | от 2050 р |
| 2 | Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) серый | тонна | от 1800 р |
| 3 | Щебень гранитный фр. 2-5 (гранитная крошка) | тонна | от 2650 р |
| 4 | Щебень гранитный фр. 2-5 (габбро) | тонна | от 2700 р |
| 5 | Щебень гранитный фр. 5-10 | тонна | от 2750 р |
| 6 | Щебень гранитный фр. 5-20 | тонна | от 2500 р |
| 7 | Щебень гранитный фр. 20-40 | тонна | от 2300 р |
| 8 | Щебень гранитный фр. 25-60 | тонна | от 2350 р |
| 9 | Щебень гранитный фр. 40-70 | тонна | от 2350 р |
| 10 | Щебень гранитный фр. 70-150 | тонна | от 2450 р |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гравийный щебень | |||
| 1 | Щебень гравийный фр. 0-5 (отсев) | тонна | от 700 р |
| 2 | Щебень гравийный фр. 3-8 (отсев) | тонна | от 2000 р |
| 3 | Гравийный щебень фр. 5-10 | тонна | от 2100 р |
| 4 | Гравийный щебень 5-20 | тонна | от 2200 р |
| 5 | Гравийный щебень 20-40 | тонна | от 2100 р |
| 6 | Гравийный щебень фракции 40-70 | тонна | от 2100 р |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Известняковый щебень | |||
| 1 | Известняковый щебень фракции 5-20 | тонна | от 1600 р |
| 2 | Известняковый щебень фракции 20-40 | тонна | от 1600 р |
| 3 | Известняковый щебень фракции 40-70 | тонна | от 1650 р |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Вторичный щебень | |||
| 1 | Вторичный Отсев | куб | 1000 р |
| 2 | Вторичный Щебень фракции 5-20 | куб | 1100 р |
| 3 | Вторичный Щебень фракции 20-40 | куб | 1150 р |
| 4 | Вторичный Щебень фракции 40-70 | куб | 1100 р |

